博、碩士學位授權學科
首頁›學校概況 › 博、碩士學位授權學科河北師范大學學科概況
類別 | 名稱 | 數量 |
授權 學科 | 博士學位授權一級學科 | 11 |
自主設置博士學位授權二級學科 | 4 | |
自主設置博士學位授權交叉學科 | 1 | |
碩士學位授權一級學科 | 29 | |
自主設置碩士學位授權二級學科 | 8 | |
專業學位 授權類別 | 博士專業學位授權類別 | 1 |
碩士專業學位授權類別 | 14 | |
重點 學科 | 國家重點學科 | 1 |
河北省"雙一流"建設學科 | 7 | |
河北省高校國家重點學科培育項目 | 1 | |
河北省強勢特色學科(群) | 4 | |
河北省重點學科 | 14 | |
校級重點學科 | 18 |
博士學位授權一級學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 |
1 | 0305 | 馬克思主義理論 |
2 | 0403 | 體育學 |
3 | 0501 | 中國語言文學 |
4 | 0601 | 考古學 |
5 | 0602 | 中國史 |
6 | 0701 | 數學 |
7 | 0702 | 物理學 |
8 | 0703 | 化學 |
9 | 0705 | 地理學 |
10 | 0710 | 生物學 |
11 | 0713 | 生態學 |
自主設置博士學位授權二級學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 |
1 | 0710Z1 | 化學生物學 |
2 | 0713Z1 | 生理生態學 |
3 | 0713Z2 | 資源與功能生態學 |
4 | 0713Z3 | 污染生態學 |
自主設置博士學位授權交叉學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 |
1 | 99J1 | 錢幣學 |
碩士學位授權一級學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 |
1 | 0101 | 哲學 |
2 | 0201 | 理論經濟學 |
3 | 0301 | 法學 |
4 | 0302 | 政治學 |
5 | 0305 | 馬克思主義理論 |
6 | 0401 | 教育學 |
7 | 0402 | 心理學 |
8 | 0403 | 體育學 |
9 | 0501 | 中國語言文學 |
10 | 0502 | 外國語言文學 |
11 | 0601 | 考古學 |
12 | 0602 | 中國史 |
13 | 0603 | 世界史 |
14 | 0701 | 數學 |
15 | 0702 | 物理學 |
16 | 0703 | 化學 |
17 | 0704 | 天文學 |
18 | 0705 | 地理學 |
19 | 0710 | 生物學 |
20 | 0712 | 科學技術史 |
21 | 0713 | 生態學 |
22 | 0812 | 計算機科學與技術 |
23 | 0835 | 軟件工程 |
24 | 0839 | 網絡空間安全 |
25 | 1202 | 工商管理 |
26 | 1204 | 公共管理 |
27 | 1301 | 藝術學理論 |
28 | 1302 | 音樂與舞蹈學 |
29 | 1304 | 美術學 |
自主設置碩士學位授權二級學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 |
1 | 0401Z1 | 教師教育 |
2 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 |
3 | 0403Z1 | 運動康復與健康 |
4 | 0835Z1 | 應用軟件技術 |
5 | 1301Z1 | 藝術理論與批評 |
6 | 1301Z2 | 藝術創意與傳播 |
7 | 1304Z1 | 中國畫研究 |
8 | 1304Z2 | 油畫研究 |
博士專業學位授權點一覽表
序號 | 類別代碼 | 專業學位類別名稱 |
1 | 0451b | 教育博士 |
碩士專業學位授權點一覽表
序號 | 類別代碼 | 專業學位類別名稱 |
1 | 0251 | 金融碩士 |
2 | 0351 | 法律碩士 |
3 | 0451 | 教育碩士 |
4 | 0452 | 體育碩士 |
5 | 0453 | 漢語國際教育碩士 |
6 | 0454 | 應用心理碩士 |
7 | 0551 | 翻譯碩士 |
8 | 0552 | 新聞與傳播碩士 |
9 | 0852 | 工程碩士(計算機技術) |
10 | 1251 | 工商管理 |
11 | 1252 | 公共管理碩士 |
12 | 1253 | 會計碩士 |
13 | 1254 | 旅游管理 |
14 | 1351 | 藝術碩士 |
國家重點學科一覽表
序號 | 重點學科代碼 | 重點學科名稱 |
1 | 071009 | 細胞生物學 |
河北省“雙一流”建設學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 |
1 | 0710 | 生物學 |
2 | 0601 | 考古學 |
3 | 0701 | 數學 |
4 | 0602 | 中國史 |
5 | 0702 | 物理學 |
6 | 0501 | 中國語言文學 |
7 | 0713 | 生態學 |
河北省高校國家重點學科培育項目
序號 | 學科代碼 | 重點學科名稱 |
1 | 070101 | 基礎數學 |
河北省強勢特色學科(群)一覽表
序號 | 學科代碼 | 強勢學科名稱 |
1 | 06 | 歷史學 |
2 | 0701 | 數學 |
3 | 0702 | 物理學 |
4 | 0710 | 生物學 |
河北省重點學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 重點學科名稱 |
1 | 0305 | 馬克思主義理論 |
2 | 040108 | 職業技術教育學 |
3 | 040201 | 基礎心理學 |
4 | 040303 | 體育教育訓練學 |
5 | 050101 | 文藝學 |
6 | 050103 | 漢語言文字學 |
7 | 050105 | 中國古代文學 |
8 | 060206 | 中國近現代史 |
9 | 070101 | 基礎數學 |
10 | 070205 | 凝聚態物理 |
11 | 070301 | 無機化學 |
12 | 070501 | 自然地理學 |
13 | 071009 | 細胞生物學 |
14 | 0713 | 生態學 |
校級重點學科一覽表
序號 | 遴選層次 | 重點學科名稱 |
1 | 跨學科創新平臺 | 燕趙文化研究 |
2 | 一級學科 | 馬克思主義理論 |
3 | 一級學科 | 教育學 |
4 | 一級學科 | 體育學 |
5 | 一級學科 | 中國語言文學 |
6 | 一級學科 | 化學 |
7 | 一級學科 | 地理學 |
8 | 二級學科 | 政治經濟學 |
9 | 特色學科方向 | 軟件需求及數字化學習環境 |
10 | 二級學科 | 英語語言文學 |
11 | 特色學科方向 | 新聞傳播學 |
12 | 二級學科 | 天體物理 |
13 | 特色學科方向 | 擴頻技術及應用 |
14 | 特色學科方向 | 數據挖掘與應用 |
15 | 二級學科 | 旅游管理 |
16 | 特色學科方向 | 民生與公共政策 |
17 | 特色學科方向 | 燕趙音樂文化研究 |
18 | 特色學科方向(培育) | 藝術設計 |